Описание
🏆 Ключевые преимущества двигателя Nissan YD25DDTi 2.5 л:
✔ Проверенная надежность — дизельный мотор с чугунным блоком цилиндров и цепным приводом ГРМ известен своим высоким ресурсом, заявленным до 300 000 км.
✔ Идеальная совместимость — двигатель YD25DDTi в модификации Di с ТНВД Bosch является прямым аналогом для замены на Nissan Navara, Pathfinder, Renault Master и другие модели без серьезных доработок.
✔ Мощность и экономичность — прямой впрыск NEO-Di и турбина Garrett GT1749V обеспечивают уверенные 150 л.с. и 280 Н·м крутящего момента при высокой топливной эффективности.
✔ Простота и ремонтопригодность — отсутствие сложных систем вроде фазорегулятора и гидрокомпенсаторов делает конструкцию проще, а стоимость обслуживания — ниже.
✔ Новый двигатель с гарантией — мы поставляем новый, а не контрактный, силовой агрегат, готовый к установке. Идеальное решение для полной замены изношенного мотора.
🔧 Технические характеристики двигателя Nissan YD25DDTi 2.5 л:
| Параметр | Модификация Di (ТНВД Bosch VP44) | Модификация DCi (Common Rail DENSO) |
|---|---|---|
| Тип | Рядный 4-цилиндровый, 16-клапанный (DOHC) | Рядный 4-цилиндровый, 16-клапанный (DOHC) |
| Рабочий объем | 2488 см³ | 2488 см³ |
| Диаметр цилиндра / ход поршня | 89.0 мм / 100.0 мм | 89.0 мм / 100.0 мм |
| Степень сжатия | 17.5 : 1 | 15.0–18.0 : 1 |
| Мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/мин | 110–190 л.с. (81–140 кВт) |
| Крутящий момент | 280 Н·м при 2000 об/мин | 260–450 Н·м при 1600–2000 об/мин |
| Система питания | Прямой впрыск NEO-Di (ТНВД Bosch VP44) | Common Rail DENSO |
| Турбонаддув | Garrett GT1749V | Турбокомпрессор с изменяемой геометрией (VGT) |
| Привод ГРМ | Двухрядная цепь | Двухрядная цепь |
| Гидрокомпенсаторы | Нет (требуется регулировка клапанов) | Нет (требуется регулировка клапанов) |
| Материал блока цилиндров | Чугун | Чугун |
| Материал головки блока | Алюминий | Алюминий |
| Рекомендуемое масло | 5W-30, объем 6.9 л | 5W-30, объем 7.6 л |
| Топливо | Дизельное | Дизельное |
| Расход топлива (смешанный) | 9.0 л на 100 км | 7.8–11.5 л на 100 км |
| Экологический стандарт | Евро-3 | Евро-4 / Евро-5 |
| Вес двигателя | 200 кг | 200 кг |
| Расположение номера двигателя | На блоке цилиндров, с правой стороны | На блоке цилиндров, с правой стороны |
| Примерный ресурс | 300 000–350 000 км | 320 000–400 000 км |
Видео:














